Saison 2017-2018
Aquathlon ( 3 février 2018) | Défi des cocos (31 mars 2018) | Triathlon de Québec (2 juin 2018) | Festival du triathlon à Tremblant (23 -24 juin 2018) | Festival Xterra (18-19 août 2018) | Triathlon Esprit de Montréal (8-9 septembre 2018)
Saison 2016-2017
Aquathlon (18 février 2017) | Défi des cocos (15 avril 2017)| Triathlon de Québec (10 juin 2017) | Festival de triathlon à Tremblant (24-25 juin 2017) | Triathlon de Charlevoix (30 juillet 2017) | Festival Xterra (11 au 13 août 2017) | Triathlon Esprit de Montréal (9-10 septembre 2017)
Saison 2015-2016
Aquathlon (16 février 2016) | Triathlon de Québec (18 juillet 2015) | Festival de triathlon à Tremblant (25-26 juin 2016) | Triathlon de Charlevoix (31 juillet 2016) | Triathlon Esprit de Montréal (10-11 septembre 2016)
Saison 2014-2015
Aquathlon (14 févier 2015) | Défi des cocos MEC (4 avril 2015) | Festival de triathlon de Tremblant (20-21 juin 2015) | Triathlon de Québec (18 juillet 2015) | Triathlon de Charlevoix (26 juillet 2015)
Saison 2017-2018
Festival du triathlon de Tremblant (23-24 juin 2018)
De très belles performances pour les membres de NSH à Tremblant. Bravo à tous pour votre participation et félicitations à chacun pour vos performances! Une fois de plus, vous vous êtes dépassés!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Sexe | Place catégorie d'âge |
Marie-Élaine Burke | Olympique | 2:24:44 | F 35-39 | 18 | 2 | 1 |
Jocelyn Buteau | Olympique | 3:03:09 | M 50-54 | 372 | 274 | 26 |
François Corriveau-Durand | Olympique | 2:30:01 | M 30-34 | 37 | 34 | 8 |
Guy Cyr | Olympique | 3:04:14 | M 65-69 | 384 | 281 | 3 |
Marie-Claude Cyr | Demi Ironman | 4:50:48 | F 25-29 | 255 | 25 | 3 |
Louis Flamand | Olympique | 2:28:45 | M 50-54 | 165 | 134 | 10 |
Christine Girard | Demi Ironman | 6:20:11 | F 50-54 | 1910 | 503 | 61 |
Lucie Letarte | Demi Ironman | 6:01:04 | F 55-59 | 1583 | 369 | 19 |
Louis-Philippe Pouliot | Olympique | 2:17:20 | M 30-34 | 5 | 5 | 1 |
Marc Saint-Jacques | Demi Ironman | 4:48:50 | M 40-44 | 228 | 205 | 27 |
Triathlon de Québec (2 juin 2018)
Félicitations à tous les participants au Triathlon de Québec, vous avez lancé la saison en force et NSH était bien représenté sur les podiums. Bravo à tous et on finalise notre préparation pour la suite de la saison! Les efforts investis ont été payants!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe |
Place catégorie d'âge |
Isabelle Bouchard | Olympique | 2:53:50 | F 45-49 | 63 | 6 | 1 |
Marie-Claude Cyr | Olympique | 2:22:41 | F 25-29 | 15 | 1 | 1 |
Anaïs Deschesne | Olympique | 2:38:58 | F 25-29 | 40 | 3 | 2 |
Isabelle Labbé | Olympique | 3:05:52 | F 55-59 | 80 | 12 | 1 |
Benoit Lacroix | Sprint | 1:12:41 | M 45-49 | 3 | 3 | 1 |
Josée Laverdure | Olympique | 3:09:31 | F 45-49 | 83 | 15 | 3 |
Louis-Philippe Pouliot | Olympique | 2:14:14 | M 30-34 | 4 | 4 | 2 |
Marc St-Jacques | Olympique | 2:18:33 | M 40-44 | 9 | 9 | 2 |
Paul Thibodeau | Sprint | 1:23:17 | M 50-59 | 31 | 28 | 1 |
Défi des cocos MEC (31 mars 2018)
Félicitations a tous ceux qui ont pris part au Défi des Cocos! Nous étions plusieurs membres à participer à l'évènement et les résultats témoignent bien des efforts consentis durant toute la saison hivernale d'entraînement. Nous avons bien travaillé et tous ont très bien performé! Marie-Claude a même fait le podium féminin pour le 10 km, félicitations à tous!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe |
Place catégorie d'âge |
Anne-Renée Beaulieu | 15 km | 1:09:32.82 | F 30-39 | 36 | 4 | 1 |
Germain Bilodeau | 10 km | 47:36.2 | M 50-59 | 39 | 30 | 3 |
Isabelle Bouchard | 15 km | 1:19:33.2 | F 40-49 | 79 | 20 | 4 |
Yvon Corbin | 15 km | 1:20:41.0 | M 60+ | 85 | 62 | 3 |
Marie-Claude Cyr | 10 km | 40:07.0 | F 20-29 | 9 | 2 | 1 |
Pierre Girard | 15 km | 1:05:15.5 | M 50-59 | 25 | 24 | 1 |
Marie-Luce Lessard | 10 km | 57:28.3 | F 60+ | 114 | 45 | 3 |
Paul Thibodeau | 10 km | 48:24.9 | M 50-59 | 45 | 35 | 4 |
Le triathlon NSH était une fois de plus bien représenté à l’aquathlon du Rouge et or du 3 février dernier. Cette épreuve est accessible à tous, participez en grand nombre l’an prochain!!!
Saison 2016-2017
Triathlon Esprit de Montréal (9-10 septembre 2017)
Plusieurs membres ont complété leur saison au triathlon de Montréal. Voici leurs résultats:
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie d'âge |
Louis Flamand | Demi | 5:28:00 | M50-54 | 98 | 90 | 9 |
Isabelle Labbé | Olympique | 2:49:41 | F50-54 | 566 | 146 | 11 |
Josée Laverdure | Sprint | 1:28:19 | F45-49 | 439 | 140 | 23 |
Lucie Letarte | Olympique | 2:45:47 | F55-59 | 494 | 112 | 2 |
Festival Xterra (11 au 13 août 2017)
Certains se sont initiés au Xterra cette année, peut-être que vous serez plusieurs la prochaine année!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie d'âge |
Louis-Philippe Pouliot | Xterra standard | 3:20:37 | M30-34 | 27 | 25 | 8 |
Paul Thibodeau | Swimrun standard | 1:54:50 | M50-59 | 10 | 10 |
1 |
Triathlon de Charlevoix (30 juillet 2017)
Plusieurs membres ont pris part au triathlon de Charlevoix cette année. Le club a été une fois de plus bien représenté par les nombreux participants. Mentions spéciale à Jeanne Mercier et Anaïs Deschesnes qui sont arrivées respectivement première et deuxième chez les femmes pour la distance olympique. De plus, plusieurs ont fait des podiums dans leur catécorie d'âge. Bravo à tous pour pour votre course et on poursuit nos efforts car la saison tire à sa fin!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie d'âge |
Anaïs Deschenes | Olympique | 2:34:59 | F25-29 | 47 | 2 | 2 |
Véronique Lepage | Sprint | 1:25:52 | F40-44 | 66 | 20 | 2 |
Marie-Luce Lessard | Sprint | 1:41:02 | F60+ | 146 | 65 | 1 |
Lucie Letarte | Sprint | 1:48:42 | F55-59 | 161 | 76 | 5 |
Jeanne Mercier | Olympique | 2:26:37 | F25-29 | 19 | 1 | 1 |
Jean-Alain Tremblay | Sprint | 1:28:38 | M45-49 | 93 | 62 | 11 |
Festival de triathlon à Tremblant (24-25 juin 2017)
Le festival a été des plus impressionnant par le dépassement de chacun des participants. Plusieurs ont très bien performé, à notez les podiums pour Marie-ÉlaineBurke , Marie-Claude Cyr et Guy Cyr. Pour plusieurs, amélioration des temps et on tient à félicitez Lucie Paquette pour sa première participation à un Demi-Ironman. Bravo à tous et continuez vos efforts, c'est payant!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe |
Place catégorie d'âge |
Anne-Renée Beaulieu | Demi-Ironman | 5:36:15 | F35-39 | 947 | 171 | 29 |
Germain Bilodeau | Demi-Ironman | 5:40:22 | M55-59 | 1036 | 845 | 48 |
Marie-Élaine Burke | Olympique | 2:29:27 | F30-39 | 24 | 1 | 1 |
Guy Cyr | Olympique | 2:51:30 | M60-69 | 170 | 142 | 1 |
Marie-Claude Cyr | Olympique | 2:30:48 | F20-29 | 30 | 2 | 1 |
Louis Flamand | Demi-Ironman | 5:22:16 | M50-54 | 697 | 587 | 68 |
Lucie Letarte | Demi-Ironman | 6:19:10 | F55-59 | 1696 | 431 | 15 |
Karine Marquis | Demi-Ironman | 6:29:46 | F40-44 | 1830 | 496 | 109 |
Catherine Mercier | Olympique | 3:07:13 | F40-49 | 346 | 93 | 31 |
Lucie Paquette | Demi-Ironman | 7:22:37 | F40-44 | 2190 | 683 | 148 |
Marc St-Jacques | Demi-Ironman | 4:40:43 | M40-44 | 115 | 102 | 19 |
Stéphane Sylvain | Olympique | 2:43:21 | M40-49 | 87 | 78 | 28 |
Triathlon de Québec (10 juin 2017)
Triathlon NSH étaient très bien représenté une fois de plus en ce début de saison! Plusieurs membres ont très bien performés dans leur catégorie et on félicite Véronique pour sa participation à son premier triathlon, très belle performance pour une première! Les membres sont en grande forme et ont amorcé leur saison en force! Voici les résultats des participants:
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe |
Place catégorie d'âge |
David Brault | Sprint | 1:36:46 | M55-59 | 156 | 96 | 5 |
Jocelyn Buteau | Sprint | 1:31:41 | M50-54 | 126 | 80 | 8 |
Marie-Élaine Burke | Sprint | 1:15:50 | F30-34 | 17 | 2 | 1 |
Yvon Corbin | Sprint | 1:29:02 | M60 et + | 104 | 67 | 1 |
Anaïs Deschesnes | Olympique | 2:32:28 | F25-29 | 49 | 8 | 5 |
Louis Flamand | Olympique | 2:36:37 | M50-54 | 55 | 42 | 10 |
Anne Fortin | Sprint | 1:43:06 | F55-59 | 205 | 92 | 3 |
Isabelle Labbé | Sprint | 1:31:23 | F50-54 | 125 | 46 | 3 |
Véronique Lepage | Sprint | 1:21:47 | F40-44 | 49 | 38 | 4 |
Jeann Mercier | Sprint | 1:17:52 | F25-29 | 23 | 5 | 2 |
Louis-Philippe Pouliot | Olympique | 2:13:37 | M30-34 | 9 | 8 | 2 |
Marc St-Jacques | Olympique | 2:16:16 | M40-44 | 11 | 9 | 3 |
Paul Thibodeau | Sprint | 1:22:05 | M50-54 | 51 | 40 | 2 |
Défi des cocos MEC (15 avril 2017)
Félicitations a tous ceux qui ont pris part au Défi des Cocos! Nous étions plusieurs membres à prendre part à l'évènement et les résultats témoignent bien des efforts consentis durant toute la saison hivernale d'entraînement. Nous avons bien travaillé et tous ont très bien performé!
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe |
Place catégorie d'âge |
Anne-Renée Beaulieu | 15 km | 1:07:47.2 | F 30-39 | 31 | 2 | 2 |
Germain Bilodeau | 15 km | 1:13:39.7 | M 50-59 | 54 | 50 | 10 |
David Brault | 10 km | 56:13.1 | M 50-59 | 103 | 66 | 7 |
Marie-Élaine Burke | 10 km | 40:31.8 |
F 30-39 |
14 | 2 | 1 |
Yvon Corbin | 15 km | 1:23:02.0 | M 60+ | 94 | 75 | 1 |
Marie-Claude Cyr | 10 km | 41:48.9 | F 20-29 | 18 | 4 | 3 |
Tom Desruisseaux | 10 km | 37:40.3 | M 30-39 | 3 | 3 | 2 |
Pierre Girard | 15 km | 1:06:00.4 | M 50-59 | 22 | 21 | 2 |
Luc Lévesque | 5 km | 26:26.5 | M 40-49 | 115 | 81 | 11 |
Lucie Letarte | 10 km | 47:08.8 | F 50-59 | 48 | 9 | 1 |
Jeann Mercier | 10 km | 38:21.8 | F 20-29 | 4 | 1 | 1 |
Marc St-Jacques | 10 km | 39:09.2 | M 40-49 | 6 | 5 | 1 |
Paul Thibodeau | 10 km | 48:01.8 | M 50-59 | 54 | 43 | 6 |
Jean-Alain Tremblay | 10 km | 50:04.5 | M 40-49 | 64 | 50 | 13 |
Le triathlon NSH était une fois de plus bien représenté à l’aquathlon du Rouge et or du 18 février dernier. Cette épreuve est accessible à tous, participez en grand nombre l’an prochain!!!
Saison 2015-2016
Triathlon Esprit de Montréal (10 et 11 septembre 2016)
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie d'âge |
Anne-Renée Beaulieu | Olympique | 2:28:24 | F35-39 | 101 | 9 | 5 |
Marie-Claude Cyr | Olympique | 2:21:56 | F25-29 | 55 | 6 | 2 |
Christine Girard | Olympique | 2:55:34 | F50-54 | 495 | 133 | 11 |
Pierre Girard | Demi-Esprit | 4:56:49 | M50-54 | 85 | 80 | 4 |
Isabelle Labbé | Sprint | 1:22:05 | F50-54 | 211 | 50 | 2 |
Lucie Letarte | Olympique | 2:50:12 | F55-59 | 410 | 95 | 1 |
Stéphane Sylvain | Olympique | 2:33:59 | M40-44 | 151 | 133 | 25 |
Jean-Philippe Thibodeau | Sprint | 00:57:46 | M25-29 | 1 | 1 | 1 |
Triathlon de Charlevoix (31 juillet 2016)
Nom | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie d'âge |
Anne-Renée Beaulieu | Olympique | 2:36:32 | F35-39 | 60 | 7 | 1 |
Isabelle Breton | Olympique | 3:16:54 | F35-39 | 152 | 55 | 9 |
Marie-Élaine Burke | Olympique | 2:25:03 | F30-34 | 24 | 2 | 1 |
Marie-Claude Cyr | Olympique | 2:29:53 | F25-29 | 35 | 4 | 2 |
Louis Flamand | Olympique | 2:41:44 | M50-54 | 75 | 64 | 9 |
Anne Fortin | Sprint | 1:36:53 | M55-59 | 88 | 45 | 1 |
Christine Girard | Sprint | 1:32:39 | F50-54 | 75 | 34 | 2 |
Pierre Girard | Olympique | 2:36:18 | M50-54 | 59 | 53 | 8 |
Benoît Lacroix | Aquavelo | 1:36:24 | M18+ | 1 | 1 | 1 |
Catherine Laramée | Duathlon sprint | 1:12:22 | F25-29 | 4 | 1 | 1 |
Luc Lévesque | Olympique | 2:45:39 | M40-44 | 89 | 71 | 15 |
Catherine Mercier | Olympique | 3:01:05 | F40-44 | 134 | 42 | 8 |
Jeanne Mercier | Sprint | 1:14:20 | F25-29 | 7 | 1 | 1 |
Louis-Philippe Pouliot | Olympique | 2:13:56 | M30-34 | 8 | 8 | 3 |
Marc St-Jacques | Olympique | 2:16:06 | M40-44 | 12 | 12 | 2 |
Stéphane Sylvain | Olympique | 2:43:36 | M40-44 | 84 | 69 | 14 |
Jean-Philippe Thibodeau | Olympique | 2:01:51 | M25-29 | 2 | 2 | 1 |
Jean-Alain Tremblay | Olympique | 2:49:24 | M45-49 | 98 | 78 | 10 |
Festival de triathlon de Tremblant (25-26 juin 2016)
Le triathlon NSH était très bien représenté à l’aquathlon du Rouge et or du 13 février dernier. Cette épreuve est accessible à tous, participez en grand nombre l’an prochain!!!
Triathlon de Québec (18 juillet 2015)
Cinq membres ont participé au Triathlon de Québec. Bravo à tous pour leur performance et surtout voici leurs résultats et quelques photos souvenirs de l’évènement :
Membres | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie |
David Brault | Sprint | 1 :35 :58 | M55-59 | 151 | 105 | 6 |
Marie-Élaine Burke | Sprint | 1 :14 :19 | F30-34 | 24 | 4 | 1 |
Marie-Luce Lessard | Sprint | 1 :42 :05 | F60+ | 187 | 70 | 1 |
Louise-Philippe Pouliot | Sprint | 1 :08 :26 | M30-34 | 3 | 3 | 1 |
Marc St-Jacques | Sprint | 1 :09 :38 | M40-44 | 5 | 5 | 2 |
Saison 2014-2015
Félicitations à tous les participants : Paul Thibaudeau, Yvon Corbeil, David Brault, Mathieu Picard. Anne-Renée Beaulieu, Marie-Luce Lessard, Dominique Lafrance et Germain Bilodeau.
Groupe d'âge - HOMMES
Groupe d'âge - FEMMES
ÉQUIPES
Pour consulter les résultats complets et des photos, consultez le site suivant : http://www.triathlonulaval.ca/#!aquathlon-rouge-et-or/c1d2n
Défi des cocos MEC (4 avril 2015)
Félicitations a tous ceux qui ont bravés les conditions climatiques affreuses au Défi des Cocos. Nous étions plusieurs membres à prendre part à l'évènement et les résultats témoignent bien des efforts consentis durant toute la saison hivernale d'entraînement.
Au 5 km:
1ière place pour Marie-Luce Lessard chez les 60 ans et plus
4ième place pour Sylvie De Serre chez les 50-59 ans
8ieme place pour David Brault chez les 50-59 ans
8ieme place pour Luc Lévesque chez les 40-49 ans
Au 10 km:
Podium féminin entièrement NSH (Anne-Renée Beaulieu, Dominique Lafrance, Catherine Laramée) chez les femmes.
Marielou Banville 13ième chez les 20-29 ans
5ième pour Pierre Girard chez les 40-49 ans
2ième place pour Paul Thibodeau et 3ième place pour Germain Bilodeau chez les 50-59 ans
1ière place pour Guy Cyr chez les 60ans et plus
2ième pour Hélène Larose chez les 50-59 ans
Au 15 km:
Joey Boudreau 4ième chez les 40-49 ans (à noter qu'il était pace marathon)
Yvon Corbin 3ième chez les 50-59 ans.
À noter également la participation de Christian et Alain, qui ont couru avec la relève!
Félicitation à tous et rendez-vous l'an prochain!
Festival du triathlon de Tremblant (20 et 21 juin 2015)
Plusieurs membres ont participé à différentes épreuves tout au long du weekend.
Membres | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie |
Alain Tremblay | Olympique | 2 :58 :34 | M40-49 | 251 | 215 | 55 |
Anne-Renée Beaulieu | Demi-Ironman | 5 :33 :06 | F35-39 | 807 | 126 | 30 |
Christian Desfossés | Demi-Ironman | 5 :24 :22 | M40-44 | 645 | 558 | 149 |
Dominique Lafrance | Spint | 1 :36 :35 | F20-29 | 113 | 31 | 15 |
François Genest | Demi-Ironman | 5 :09 :29 | M40-44 | 383 | 348 | 87 |
Hélène Larose | Demi-Ironman | 6 :31 :01 | F50-54 | 1697 | 436 | 48 |
Germain Bilodeau | Olympique | 2 :52 :11 | M50-59 | 188 | 165 | 22 |
Guy Cyr | Olympique | 3 :03 :05 | M60-69 | 298 | 246 | 3 |
Joey Boudreau | Olympique | 2 :45 :27 | M40-49 | 126 | 113 | 27 |
Marie-Claude Cyr | Spint | 1 :22 :38 | F20-29 | 19 | 2 | 2 |
Triathlon de Québec (18 juillet 2015)
Deux de nos membres ont effectué leur premier triathlon au Triathlon de Québec. Toute qu’une première sous la pluie mais ils ont relevé le défi! Bravo à Marie-Luce et David pour leur participation et surtout voici leurs résultats et quelques photos souvenirs de l’évènement :
Membres | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie |
David Brault | Sprint | 1 :35 :01 | M50-59 | 117 | 74 | 4 |
Marie-Luce Lessard | Découverte | 00 :52 :26 | F60+ | 22 | 11 | 1 |
Triathlon de Charlevoix (26 juillet 2015)
Le 26 juillet dernier le club de triathlon NSH était bien représenté au Triathlon de Charlevoix, 9 membres y ont participé et ce, malgré le déluge!!! Bravo pour votre courage et votre détermination, vous avez tous un moral d’acier!!! Voici les résultats de tous nos membres qui ont très bien performé et quelques photos en souvenir de l'évènement. Félicitations à tous pour avoir relevé le défi et d'avoir participé en grand nombre. De tous se voir sur le parcours fût très stimulant et inspirant!!!!
Membres | Distance | Temps | Catégorie | Rang | Place sexe | Place catégorie |
Alain Tremblay | Olympique | 2 :42 :34 | M45-49 | 91 | 81 | 7 |
Anne-Renée Beaulieu | Olympique | 2 :37 :08 | F35-39 | 67 | 6 | 1 |
Benoit Lacroix | Olympique | 2 :23 :47 | M40-44 | 24 | 23 | 7 |
Catherine Mercier | Sprint | 1 :33 :18 | F40-44 | 84 | 36 | 5 |
Étienne Brillant | Olympique | 2 :17 :16 | M25-29 | 11 | 11 | 3 |
Germain Bilodeau | Olympique | 2 :42 :04 | M55-59 | 87 | 77 | 4 |
Louis Flamand | Olympique | 2 :40 :05 | M50-54 | 78 | 71 | 6 |
Luc Lévesque | Olympique | 2 :46 :54 | M40-44 | 105 | 91 | 25 |
Marie-Claude Cyr | Sprint | 1 :14 :57 | F25-29 | 10 | 1 | 1 |
Marie-Élaine Burke | Sprint | 1 :16 :15 | F30-34 | 13 | 2 | 1 |